venerdì 4 dicembre 2009

Classifica

Società Pu G V X P GF GS DR Pen
COLLATINO A.S.D. 16 7 5 1 1 10 6 4 0
LEPANTO 15 7 4 3 0 20 10 10 0
SPORTING GENZANO 12 7 3 3 1 13 9 4 0
ROMA SEI 12 7 4 0 3 10 7 3 0
LAMARO X MUNICIPIO 11 6 3 2 1 14 7 7 0
LUISS 10 7 3 1 3 15 10 5 0
ATLETICO LARIANO CALCIO 10 7 3 1 3 12 11 1 0
ALESSANDRINO CALCIO 8 6 2 2 2 7 9 -2 0
LUCKY JUNIOR 8 7 2 2 3 11 11 0 0
SPORTING CLUB SEGNI 8 6 2 2 2 6 10 -4 0
REAL100CELLEINFORMA.IT 7 7 2 1 4 12 17 -5 0
REAL MONTELANICO 5 7 1 2 4 7 13 -6 0
SPORTING VELLETRI 2009 4 6 1 1 4 6 15 -9 0
ROYAL 4 7 1 1 5 7 15 -8 0

Nessun commento: